| Mã Đơn | Ngày Tạo | NV | Khách Hàng | Sản Phẩm | Tiền Tệ | Giá Trị | Trạng Thái | Đã TT USD | Ngày TT | HH | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📦 Đang tải... | |||||||||||
| Tháng | Số Đơn | Kim Ngạch (USD) | Kim Ngạch (VND) |
|---|---|---|---|
📈 Chưa có dữ liệu. | |||
| NV | Lương Cứng | Thâm Niên | Bonus N.Ngoái | Thực Thu USD | Hoa Hồng | Bonus Cty | Tổng TN | BHXH | Target | Thưởng ĐB | Thực Nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
💵 Chọn tháng rồi bấm "Tạo Bảng Lương". | |||||||||||
Ô nền vàng nhạt = sửa được. Hoa hồng = Thực thu × 50. Bonus cty = MAX(0,(ΣThực thu cty − 100.000)×10). Thực nhận = Tổng − BHXH − Target + Thưởng ĐB. Bấm Chốt Lương để lưu (chốt lại sẽ đè).
| Mã Đơn | NV | Khách Hàng | Tổng USD | Đã TT USD | Còn Lại USD | Ngày TT | Trạng Thái | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
💳 Đang tải... | ||||||||
| ID | Username | Họ Tên | Vai Trò | Mã NV | Trạng Thái | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đang tải... | ||||||
📌 Phân Quyền Hệ Thống
| Vai Trò | Xem Đơn | Tạo Đơn | Sửa Đơn | Cập Nhật TT | Xóa Đơn |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale (NV) | ✅ Đơn của mình | ✅ | ✅ Của mình | ❌ | ❌ |
| Kế Toán | ✅ Tất cả | ❌ | ❌ | ✅ Cột AC/AD | ❌ |
| Manager | ✅ Tất cả | ✅ | ✅ Tất cả | ✅ | ❌ |
| Admin | ✅ Tất cả | ✅ | ✅ Tất cả | ✅ | ✅ |
🏷 Ký Hiệu Tháng Tính HH
KN-MM/YYYY = Đơn đã tính hoa hồng theo Kim Ngạch (không tính lại).
TT-MM/YYYY = Đơn đã tính hoa hồng theo Thực Thu.
Ô trống = chưa tính — sẽ được tính trong kỳ thanh toán tiếp theo.
🔑 Deploy Web App
- Mở Google Apps Script: Extensions → Apps Script
- Chạy
setupUsersSheet()lần đầu để tạo sheet USERS - Click Deploy → New Deployment → Chọn Web App
- Execute as: Me | Who has access: Anyone (hoặc organization)
- Copy URL và chia sẻ cho team